Contrôleur
Informations sur le contrôleur
Seseragi®
Informations sur les ventilateurs.
参考プラン
Seseragi®
Contrôleur
Cas A
| head1 | data1 |
|---|---|
| head2 | data2 |
| head3 | data3 |
| head4 | data4 |
| head5 | data5 |
| head6 | data6 |
1F
Cas B
| head1 | data1 |
|---|---|
| head2 | data2 |
| head3 | data3 |
| head4 | data4 |
| head5 | data5 |
| head6 | data6 |
1F
2F
Case C
| head1 | data1 |
|---|---|
| head2 | data2 |
| head3 | data3 |
| head4 | data4 |
| head5 | data5 |
| head6 | data6 |
1F
2F
Case D
| head1 | data1 |
|---|---|
| head2 | data2 |
| head3 | data3 |
| head4 | data4 |
| head5 | data5 |
| head6 | data6 |
1F
2F
Cas E
| head1 | data1 |
|---|---|
| head2 | data2 |
| head3 | data3 |
| head4 | data4 |
| head5 | data5 |
| head6 | data6 |
Case F
| head1 | data1 |
|---|---|
| head2 | data2 |
| head3 | data3 |
| head4 | data4 |
| head5 | data5 |
| head6 | data6 |